Síň slávy vodní dýmky se skládá z účastníků turnaje a značek, které získávají nejvíce bodů v bitevních turnajích vodní dýmky. Body se udělují za účast a výhry, takže do Síně slávy vodní dýmky jsou uvedeni pouze aktivní členové naší komunity. Zařazení do Síně slávy vodní dýmky je uznáním skutečné dokonalosti a vítanou událostí pro každého, kdo se zúčastnil našich turnajů.
Přečtěte si více zde jak se stát Legend of HookahBattle

Top 3 Hodnocení

Virginia Group
127 pts
Akce 37
Medaile 10
Achivs 10
Вишнякова Екатерина
125 pts
Akce 25
Medaile 11
Achivs 9
Bearloga Lounge
111 pts
Akce 25
Medaile 10
Achivs 11

Vodní Dýmka Bitevní Legendy (?)

4
Artyom Team [AT]
Moscow
89 pts
Akce 35
Medaile 7
Achivs 12
5
BAIRAM ALIEV
Saint Petersburg
83 pts
Akce 22
Medaile 8
Achivs 10
6
Raim Raketa Team
Aktau
77 pts
Akce 20
Medaile 5
Achivs 8
7
Black Wings
Saint Petersburg
72 pts
Akce 23
Medaile 4
Achivs 10
8
S.M.E.N.A. Samara
Samara
70 pts
Akce 29
Medaile 4
Achivs 9
9
Art Hookah Family
Saint Petersburg
60 pts
Akce 13
Medaile 4
Achivs 7
10
Eden Hookah Club
Kuta Utara
59 pts
Akce 8
Medaile 7
Achivs 0
11
Karisma
Palma
55 pts
Akce 14
Medaile 5
Achivs 3
11
Valentina Kalashnikova
Saint Petersburg
55 pts
Akce 15
Medaile 4
Achivs 6
12
Krutoy Lounge
Warszawa
54 pts
Akce 9
Medaile 6
Achivs 2
13
БОРЯ КОСМОС
Navoi
50 pts
Akce 13
Medaile 4
Achivs 5
14
Hookahjoy gr
Thessaloniki
49 pts
Akce 18
Medaile 3
Achivs 6
14
Hookah Boy
Hortolândia
49 pts
Akce 8
Medaile 6
Achivs 0
15
Nargilia
Saint Petersburg
46 pts
Akce 14
Medaile 4
Achivs 3
16
MESTOPTZ
Petrozavodsk
45 pts
Akce 10
Medaile 3
Achivs 1
16
NANOSMOKE | ILIN
Saint Petersburg
45 pts
Akce 21
Medaile 2
Achivs 10
17
SmoKing hookah
Trnava
43 pts
Akce 11
Medaile 3
Achivs 3
17
Backdoor Hong Kong
Hong Kong
43 pts
Akce 11
Medaile 4
Achivs 3
17
Team | by Jar-Nili
Aktau
43 pts
Akce 10
Medaile 4
Achivs 3
18
Hedonic Exit
Hong Kong
42 pts
Akce 9
Medaile 4
Achivs 2
18
Le Raven
Sèvres
42 pts
Akce 9
Medaile 3
Achivs 3
19
Егор Чигридов
Tula
41 pts
Akce 13
Medaile 0
Achivs 13
19
Ресторан PAR
Saint Petersburg
41 pts
Akce 15
Medaile 0
Achivs 6

Hodnocení značek

Jméno Země Místo Bod Akce Medaile Achivs
AshishA X   South Africa 20 40 11 3 3
SoloWay   Russia 21 38 14 2 7
Shisha with Neeve   USA 22 37 11 2 4
Cinnamon Sato   Japan 23 36 6 3 2
CloudKick   USA 24 35 8 3 3
Shisha Freestyle   Spain 25 33 8 3 2
Aliahos   Brazil 25 33 8 2 3
Nimbus Lounge Bar Vitebsk   Belarus 25 33 8 3 3
MARAJAH   Brazil 26 31 5 4 1
Dozaj Team   Turkey 26 31 9 2 1
MAO HOOKAH   Ukraine 27 29 7 1 6
Hookah King   USA 27 29 10 2 2
Himera Hookah   Russia 28 28 9 2 1
Sergey Zagumenov TEAM   Russia 28 28 7 0 7
GREEN POWER   Russia 29 27 12 2 2
Yanikasu   France 29 27 8 2 4
HookahPlace Worldwide   Russia 30 26 3 0 2
Hookah+   Slovakia 31 23 11 1 5
dreams GmbH   Switzerland 31 23 6 2 3
Sapphire CROWN   Russia 31 23 4 2 2
HookahPlace UAE   United Arab Emirates 32 22 3 3 0
Pack It, Poke It, Smoke It   USA 32 22 3 3 0
Take2   China 32 22 8 1 2
Akhmed.KAS   Kazakhstan 33 21 4 2 1
La Cápsula Wholesale   Spain 33 21 3 3 0
Hookabana lounge   USA 34 20 2 1 1
シーシャ大佐 (captain shi-sha)   Japan 34 20 4 2 0
JohnCalliano Lounge   Russia 34 20 2 2 0
VShmakov   Russia 34 20 8 1 6
Shishalove   Cyprus 34 20 3 3 0
Hootec   Russia 35 19 8 0 7
Metalcore Shisha   Germany 35 19 7 1 4
Blackcoco‘s   Germany 36 18 7 0 3
iKalyan.by   Belarus 36 18 3 0 3
𝕵𝖊𝖑𝖑𝖞𝖋𝖎𝖘𝖍 𝕺𝖛𝖊𝖗𝖑𝖔𝖗𝖉   Estonia 36 18 5 2 0
Virginia hookah club   Russia 36 18 5 1 2
Hookah Villains   USA 36 18 2 2 0
Self Team   Russia 36 18 13 0 6
BESTSHOP   Russia 36 18 2 2 0
Plov project   Russia 36 18 3 1 1
Panda Hookah Catering   Russia 37 17 6 1 1
Неформат   Russia 37 17 5 0 4
RUKASHOP   Russia 37 17 3 2 0
BLACK HOBA   Uzbekistan 38 16 4 1 2
Speed Lounge   Bulgaria 38 16 5 1 3
Roman Kretcu, PAR   Russia 38 16 6 1 4
Smoky Two   Russia 38 16 7 0 2
Old School   Russia 39 15 2 1 1
Community Tobacco   Russia 39 15 7 2 0
Typical   Ukraine 39 15 4 0 4
BHPtallinn   Estonia 39 15 8 0 3
Burley   Germany 39 15 5 2 0
Hookahpedia   Australia 39 15 4 2 0
Cafe de Anatolia   Italy 39 15 5 1 2
HP-KRALJEVO   Serbia 39 15 5 1 1
MAD SHISHA UK   United Kingdom 39 15 7 0 2
Fre shisha store duesseldorf   Germany 39 15 2 2 0
Albinos_Ua   Ukraine 40 14 4 1 2
Тенгри   Russia 40 14 1 1 0
NameLess Germany Tobbaco   Germany 40 14 4 1 2
Огонёк   Russia 40 14 8 0 8
Cernunn Mouthpieces   Czech Republic 40 14 2 1 1
Four Elements   Spain 40 14 3 1 1
HUGO HOOKAH   Russia 40 14 5 1 2
Pixou DARNA   France 40 14 7 0 2
Pablo Crew   Russia 40 14 2 1 0
LIMA HOOKAH   Ukraine 40 14 1 1 0
Облако   Russia 41 13 2 1 1
SmokeDex   Germany 41 13 3 1 0
Shapovalov Bro's   Russia 41 13 6 1 4
Философия   Russia 41 13 4 1 2
District | Дистрикт   Russia 41 13 2 2 0
Regalia Hookah   Hong Kong 41 13 2 1 1
Team Krimson   USA 41 13 3 1 2
Poltavskaya 7   Russia 41 13 3 1 1
CO2   Hong Kong 41 13 6 1 1
eddbratan   Germany 41 13 7 0 0
White Wolf   Russia 41 13 3 1 1
Mята Lounge | Сыктывкар   Russia 41 13 3 1 1
2MAN   Belarus 42 12 3 1 2
Nargile Uzmani   Turkey 42 12 6 0 3
Divane Hookah Lounge   Turkey 42 12 3 2 0
Nomad   Hong Kong 42 12 5 1 0
Hiroshimashisha   Japan 42 12 5 1 2
Анипченко Александр   Indonesia 42 12 6 0 4
Light House Team   Kazakhstan 42 12 3 1 0
ShishaFame   Germany 42 12 2 1 0
Puffs   Russia 42 12 1 1 0
Una Shisha con Marley   Spain 42 12 2 1 0
VALRAVN CRAFTS   Czech Republic 42 12 3 1 2
BW group   Russia 42 12 5 1 0
ALPHA HOOKAH   Russia 42 12 3 1 1
Trofimoff's   Russia 42 12 2 0 2
King of hookah   Brazil 42 12 2 1 0
80 Feet Squad   USA 42 12 3 0 2
MYATA LOUNGE   Poland 42 12 4 1 2
NeONDemon   Ukraine 43 11 5 1 1
667 Hookah Street   Brazil 43 11 2 2 0
Takuten   Japan 43 11 5 1 3
S.M.E.N.A.   Russia 43 11 3 1 0
1001 CACHIMBAS   Spain 43 11 2 2 0
Chillim Lounge   Russia 43 11 4 1 0
Wood Caffe   Serbia 43 11 4 1 2
MoJo   Russia 43 11 2 2 0
Hookah Battle   Russia 43 11 6 0 7
Shisha Spot   Poland 43 11 5 0 1
Sense Shisha   Bulgaria 43 11 4 1 0
Papa's Chilla   Russia 43 11 4 1 0
Heavy Haze   Russia 43 11 5 0 1
blackcocos   USA 44 10 1 0 1
Pyramid Shishas   Spain 44 10 3 0 0
Al-Maestro   Iraq 44 10 1 1 0
DRKSPB   Russia 44 10 1 1 0
Machadinho Arguiles   Brazil 44 10 2 1 0
Hajime   Russia 44 10 1 1 0
CobraCrew   Russia 44 10 1 1 0
Hookahchef   USA 44 10 1 0 1
OMYT   Uzbekistan 44 10 1 1 0
Tangiers Tobacco   USA 44 10 2 1 0
Light My Fire   USA 44 10 1 1 0
SoBe Hookah   USA 44 10 1 1 0
Poseidon Hookah   Spain 44 10 1 1 0
GT HOOKAH   USA 44 10 1 1 0
Chef Dan's Hookah   USA 44 10 5 0 0
Majda Benesova   Czech Republic 44 10 2 1 0
ANDORIGINAL   Russia 44 10 1 1 0
Космос hookah   Russia 44 10 1 1 0
Czech Hookah Club Smoke Point   Slovakia 44 10 1 1 0
Ortodox Hookah   Russia 44 10 2 1 0
HookahPlace Metropole   Kazakhstan 44 10 1 1 0
Ася🫀   Russia 44 10 1 1 0
Cocos team   Russia 44 10 4 1 0
Maklaud   Russia 44 10 2 1 1
Hamed Jazandari   Iran 45 9 4 0 1
Lavii super lounge   China 45 9 2 0 1
Diinsmoke   Slovakia 45 9 4 0 1
Mazaya   Jordan 45 9 3 0 2
Cyrus CWH   Hong Kong 45 9 2 1 0
Dobrý tah   Czech Republic 45 9 3 1 0
Borja Shisha   Spain 45 9 5 0 1
Gabriel Hookah   Brazil 45 9 3 1 0
B7   Hong Kong 45 9 2 1 1
Kaviár   Czech Republic 45 9 3 1 0
The Circle Lounge   China 45 9 3 1 1
DARKSIDE   Russia 45 9 2 0 2
詠霧思焉   Hong Kong 46 8 5 0 1
La Casa   Russia 46 8 1 1 0
Pahahan   Russia 46 8 1 1 0
Sami Munjid   Iraq 46 8 1 1 0
Piranha Lounge   Germany 46 8 3 1 1
JumeirahGarden   United Kingdom 46 8 1 1 0
sanzhhh   Kazakhstan 46 8 1 1 0
HarleeQ's Hookah   USA 46 8 1 1 0
Vapor Hookah Lounge / The Phoenix HMD   USA 46 8 1 1 0
Tangiers Lounge   Russia 46 8 1 1 0
TheAdka   Kazakhstan 46 8 2 1 0
HookahPlace "Akari"   Russia 46 8 1 1 0
RaGoHookah   Spain 46 8 2 1 0
Shishahannya   Spain 46 8 1 1 0
Дымный пожарный   Russia 46 8 5 0 0
Le Café Planet-chicha   France 46 8 1 0 1
Beerman HS   Russia 46 8 1 1 0
Heavysmoke314   USA 46 8 1 1 0
Baan Shisha Asakusa   Japan 46 8 2 1 0
Diskette Lounge   Russia 46 8 4 0 2
Bestshop Hookah Market   Russia 46 8 1 1 0
Balcon lounge | PiterSmoke   Russia 46 8 3 1 2
Юлия Иванова   Russia 47 7 2 1 0
iSmoke Store One   Czech Republic 47 7 2 1 0
@GOAHOOKAH   India 47 7 2 1 0
Aria Social Lounge   USA 47 7 2 1 0
The Black Label Group   Hong Kong 47 7 3 0 1
CACHIMBASYVAPERS-MAXIESTANCO 558   Spain 47 7 2 1 0
HOOKAH TIME   Brazil 47 7 2 1 0
Loco   Russia 47 7 3 0 1
The Q Bar   Germany 47 7 2 1 0
2wm hookah   Brazil 47 7 2 1 0
Anchor Knot   Japan 47 7 4 0 2
5 Star Hookah   USA 47 7 2 0 0
臥龍水烟   China 47 7 4 0 1
Young Hookah Master   Russia 47 7 3 1 0
Gixom Tobacco Shisha Group   Azerbaijan 47 7 2 0 1
Cloudycircle   China 47 7 4 0 0
ENZAN GROUP   Japan 47 7 3 0 1
Moshi Lounge   Spain 47 7 2 1 0
CHA CHA   Turkey 48 6 3 0 1
Kubizm Hookah   Russia 48 6 2 1 1
LOFT N8   Czech Republic 48 6 3 0 0
Periquito Azul   Brazil 48 6 3 0 0
Akatsuki Hookah   Spain 48 6 3 0 0
Flow lounge   Greece 48 6 3 0 1
HookahPlace Berlin   Germany 48 6 3 0 2
ML Clan   Russia 48 6 1 1 0
Shisha_Art_iq   Iraq 48 6 1 1 0
LA NATURE   Japan 48 6 3 0 1
Барвиха Lounge Павелецкая   Russia 48 6 1 1 0
GreenGrassTeam   Russia 48 6 3 0 0
Cloudz hookah   USA 48 6 4 0 1
Mohammed Alkhaldi   Iraq 48 6 1 1 0
Trevor Huey   USA 48 6 1 0 0
Killer No.57   Taiwan 48 6 3 0 2
Misty Wood   Russia 48 6 3 0 0
Mirage Hookah and Grill   USA 48 6 1 1 0
Gravelle   USA 48 6 1 1 0
The lost Viking’s bar   Russia 48 6 2 1 0
Воскуримся Гипермаркет   Russia 48 6 1 1 0
NEFT   Belarus 48 6 1 1 0
TAO道SHISHA   China 48 6 3 0 2
UNİQUE HOOKAH STORE   Turkey 48 6 1 1 0
The Men`s Club   Russia 48 6 1 1 0
Professor Smoke   Russia 48 6 3 0 0
UCT   Russia 48 6 1 1 0
354   Russia 48 6 1 1 0
I’DePoT   China 48 6 3 0 1
Daniel Soshnikov   Slovakia 49 5 2 0 1
Theø   Czech Republic 49 5 1 0 1
Shisha Ninja   Russia 49 5 2 1 0
Luna Ma   Hong Kong 49 5 3 0 1
sommelier_de_narguile   Brazil 49 5 3 0 1
van_shisha   Taiwan 49 5 2 0 1
Облако Москва   Russia 49 5 1 1 0
DESVALL   Sweden 49 5 2 0 1
FOLGA LOUNGE   Russia 49 5 1 1 0
Кальянная Мастерская Lions' Gate   Russia 49 5 1 0 0
IMOTO   China 49 5 2 0 1
四騎士霧邸 4KM Club   China 49 5 2 0 1
OVEN   Russia 49 5 2 0 2
XKAH   USA 49 5 2 0 1
OSHISHA   Russia 49 5 1 0 1
Hydrogen pipes team   Czech Republic 49 5 2 0 1
THREE COAL team   Uzbekistan 49 5 1 1 0
Cocos Collection   Russia 49 5 3 0 1
Directness Hospitality Advisors Company Limited   Hong Kong 49 5 2 0 1
Flame House   USA 49 5 2 1 0
Shishka Hookah lounge   Uzbekistan 49 5 2 1 0
Jr.hooka   Spain 49 5 1 1 0
HookahPlace Futura   Russia 49 5 1 1 0
Oribar   Germany 49 5 1 1 0
BALI LOUNGE   USA 49 5 1 1 0
Hydrex Team   Greece 49 5 2 0 1
Zodiac Team   Greece 49 5 2 0 1
Shishaman   Slovakia 49 5 2 0 1
Hookafy   Czech Republic 49 5 2 0 1
Сергей Демченко   Ukraine 49 5 1 1 0
Z Vault   China 49 5 1 1 0
Sui   Japan 49 5 2 0 1
Pub Kominiarz   Poland 49 5 2 0 1
Subtle Island   Hong Kong 49 5 1 1 0
DOGMA   Russia 49 5 1 0 1
CM   France 49 5 2 0 1
Komodo Lounge   Romania 49 5 2 0 1
Original Virginia   Russia 49 5 0 0 0
Я   Kazakhstan 49 5 3 0 1
Ne Gorchit   Kazakhstan 50 4 2 0 0
Lucy   Hong Kong 50 4 2 0 1
Dizzy_hookah   Spain 50 4 2 0 0
Парковка   Russia 50 4 2 0 0
Pedro Paulo   Brazil 50 4 2 0 0
Nargos Hookah Store   France 50 4 2 0 0
Nargilia The Office   Russia 50 4 1 1 0
SATYR   Russia 50 4 1 0 1
Облако Оренбург   Russia 50 4 1 1 0
中国郑州凌雾hookah lounge   China 50 4 1 1 0
MyataButovopark   Russia 50 4 2 0 0
InSide Lounge PRK   Ukraine 50 4 2 0 0
Yuriy Goagarin   Russia 50 4 1 1 0
fogaça   Brazil 50 4 2 0 0
Ahala Lounge   Brazil 50 4 1 0 0
Adok   Kazakhstan 50 4 2 0 0
Premium Hookah Team   Belarus 50 4 2 0 0
Danila l'vov   Russia 50 4 2 0 2
LOWBRO team   Uzbekistan 50 4 1 1 0
Hoocar Петровский   Russia 50 4 2 0 0
Shisha Master Baiters   Bulgaria 50 4 1 1 0
Кальянная Эхо   Russia 50 4 2 0 0
Salvador team   Indonesia 50 4 1 1 0
Utopia.Lounge   Hong Kong 50 4 2 0 1
Чайхона №1   Russia 50 4 1 1 0
Hoocar Муринская дорога   Russia 50 4 2 0 0
Gutshot   Hong Kong 50 4 2 1 0
Mamoonia Moscow   Russia 50 4 3 0 3
ХукаХаус Team   Russia 50 4 1 1 0
Uptail Hookah Shop   Japan 50 4 2 0 1
ARARAT HOOKAH HOUSE   USA 50 4 2 0 1
HumoCreativo   Spain 50 4 2 0 0
DraftRout   Ukraine 50 4 2 0 0
Narguile MS   Brazil 50 4 2 0 0
Hookamonk   Czech Republic 50 4 2 0 0
HookahPlace Tesla   Russia 50 4 1 1 0
Holy Heads   Australia 50 4 1 1 0
炊水CHITCHAT   China 50 4 2 1 0
Hoocar Московский   Russia 50 4 2 0 0
Potter Hookah   Brazil 50 4 1 1 0
OverPack - сеть Челябинских кальянных и магазинов   Russia 50 4 2 0 0
Hubbly Bubbly   Hong Kong 50 4 2 1 0
THE GOAT LOUNGE   Spain 50 4 2 0 0
AnotherRound   China 50 4 2 1 0
Shisha nuevo   South Korea 50 4 2 0 0
Ray Sugimoto@Suien   Japan 50 4 2 0 1
YonKo   Russia 50 4 3 0 0
Zona 69   Russia 50 4 1 1 0
V8fortheWorld   Germany 50 4 2 0 0
SmokyBox   Russia 50 4 2 0 1
Shamreen family   Russia 50 4 2 0 0
Team Oasis   USA 50 4 1 0 0
Holster   Germany 50 4 1 0 1
Drakarys Club   Spain 50 4 2 1 0
Orbital Hookah Space   Czech Republic 50 4 2 0 0
THS-Genesis   Germany 50 4 2 0 0
Шишкин   Russia 50 4 3 0 0
Blanco Smoke Hookah Lounge   Germany 50 4 2 0 0
Radioactive   Ukraine 51 3 1 1 0
MyataKRD   Russia 51 3 2 0 0
Sova Art-Prostransto   Russia 51 3 2 0 0
Onze lounge   Brazil 51 3 2 0 0
DEUS   Russia 51 3 2 0 2
Не Усложняй Кальянная Лавка   Russia 51 3 2 0 0
Team Cactus   Germany 51 3 1 1 0
Облако   Russia 51 3 1 1 0
Alibaba Hookah bar   Russia 51 3 2 0 0
熊布布Hookah Lounge Xi'an, China   China 51 3 2 0 0
I_10 tatarhookax   Russia 51 3 1 1 0
Barbados Hannover   Germany 51 3 1 1 0
Яркальян   Belarus 51 3 2 0 0
S2B   United Arab Emirates 51 3 2 0 1
Oh It's shisha   Australia 51 3 1 1 0
Мята Lounge   Russia 51 3 2 0 0
THE CLIQUE   Indonesia 51 3 1 1 0
Kelly's resto-bar | Hookah King   Belarus 51 3 1 1 0
LSR   Russia 51 3 2 0 0
Hookahplace   USA 51 3 1 1 0
Artlounge San-Diego   USA 51 3 1 1 0
Tangiers lounge   Russia 51 3 2 0 1
HB.Vadim   Russia 51 3 1 0 0
Myata Team Amir Temur   Uzbekistan 51 3 1 0 0
Hookah Loft 24   Russia 51 3 2 0 0
HookahZone Brno   Czech Republic 51 3 1 1 0
Widder Hookah Store   Germany 51 3 1 1 0
CRAIC   Russia 51 3 2 0 1
DG HOOKAH   USA 51 3 2 0 1
Ignis Club   Czech Republic 51 3 1 1 0
Thomsonsmoke   India 51 3 1 1 0
RETRO NARGİLE   Turkey 51 3 1 1 0
Hookahcraft Special   India 51 3 2 1 0
Elpalaciodelfumador   Spain 51 3 1 1 0
Introvert   Russia 51 3 2 0 0
Кипяток   Ukraine 51 3 1 1 0
The Hookah Lab   USA 51 3 1 1 0
Bazooka Store   Russia 51 3 2 0 0
Red 2 Lounge   Russia 51 3 2 0 0
KEKE   Turkey 51 3 1 1 0
Nargilan   Israel 51 3 2 0 0
ELTOBACCO, г. Киров, ул. Блюхера,52   Russia 51 3 2 0 0
НА ГРАНИ   Russia 51 3 1 0 1
Bonche Tobacco   Russia 51 3 1 0 1
WoodBases   Spain 51 3 2 0 0
Blackstar team   Bulgaria 51 3 1 1 0
Tangiers Hookah Store   Brazil 51 3 1 1 0
Good Vibes   Russia 51 3 2 0 0
WNT HOOKAH   Brazil 51 3 2 0 0
Matias Hookah   Brazil 51 3 2 0 0
Fantasy Hookah   Brazil 51 3 2 0 0
Lotus Palace Marajoara   Brazil 51 3 1 1 0
12К   Russia 51 3 2 0 0
The Canalla Club   Spain 51 3 1 1 0
Это просто кальян   Russia 51 3 2 0 0
ShishaLab Коми   Russia 51 3 2 0 0
feeling shisha   Taiwan 51 3 1 1 0
Spectrum Tobacco   Russia 51 3 1 0 2
Cloudstore team   Russia 51 3 1 1 0
Пентхаус Поднебесная   Russia 51 3 2 0 0
Sheesha Avenue   Philippines 52 2 1 0 0
ТЕРПКИЙ   Russia 52 2 1 0 0
ПЕПЕЛ   Russia 52 2 1 0 0
Lounge Bar КУРИЛЫ 57   Russia 52 2 1 0 0
Isok   Uzbekistan 52 2 1 0 0
Ooovap   Spain 52 2 1 0 0
HOOKAHSHOP_UZ   Uzbekistan 52 2 1 0 0
Летай   Russia 52 2 1 0 0
Hookah Professor   Russia 52 2 1 0 0
Czech Attitude   Czech Republic 52 2 1 0 0
Pre-alpha   Russia 52 2 1 0 0
Dastanchik   Kazakhstan 52 2 1 0 0
HPChita   Russia 52 2 1 0 0
Smoky   Ukraine 52 2 1 0 0
Livid Like Hookah   USA 52 2 1 0 0
UgliStuff   Russia 52 2 1 0 0
MARKANDEA   Russia 52 2 1 0 0
BRZ   Russia 52 2 2 0 0
Freshisha Store Wesel   Germany 52 2 1 1 0
QubTeam   Russia 52 2 1 0 0
Taboo   Poland 52 2 1 0 0
SABABA   Ukraine 52 2 1 0 0
МятанаКоласа   Belarus 52 2 2 0 1
ArtSmoke   Russia 52 2 1 0 1
_mtomie   Brazil 52 2 1 0 0
Smoke Boutique   Russia 52 2 1 0 0
Shisha Time Opava   Czech Republic 52 2 1 0 0
Cia hookah   Brazil 52 2 1 0 0
NOVA   Spain 52 2 1 0 0
Printy hookah   Czech Republic 52 2 1 0 0
SmokeInMotion   Russia 52 2 1 0 0
Shoq hookah store   Kazakhstan 52 2 1 0 0
Black Ji   Russia 52 2 1 0 0
Garden Lounge   Russia 52 2 1 0 0
Immerse.yl   Hong Kong 52 2 2 0 0
Meow   Russia 52 2 1 0 0
LoungeRoom Zagorodniy   Russia 52 2 1 0 0
Cleo2 Lounge   Germany 52 2 1 1 0
Art DZK   Russia 52 2 1 1 0
FOGGY   Russia 52 2 1 0 0
El hookah team   USA 52 2 1 0 0
HookahGuru   Denmark 52 2 1 0 0
Hookahloungemersin   Turkey 52 2 1 0 0
СССР   Russia 52 2 1 0 0
Бazar   Russia 52 2 1 0 0
Infinity lounge e bar   Brazil 52 2 1 0 0
Monika.2049   Ukraine 52 2 1 1 0
Воскуримся Савеловский   Russia 52 2 1 0 0
Ciroca   Spain 52 2 1 0 0
Paralleli Bar   Russia 52 2 1 0 0
Давай Покрепче   Russia 52 2 1 0 0
"Дирекция Тяги"   Russia 52 2 1 0 0
Muhaimin Mahmoud   Iraq 52 2 1 0 0
LUNA   Russia 52 2 1 0 0
Мегадым   Russia 52 2 1 0 0
Peppos Hookah   Brazil 52 2 1 0 0
Витюша Гэнг   Russia 52 2 1 0 0
Internados   Brazil 52 2 1 0 0
Облако Проспект Революции   Russia 52 2 1 0 0
PandaShop   Russia 52 2 1 0 0
The Beach lounge   Russia 52 2 1 0 0
Облако Кольцовская   Russia 52 2 1 0 0
Облако Верхние Лихоборы   Russia 52 2 1 0 0
Zipsmoke   Switzerland 52 2 1 0 0
Sultan Shop   Russia 52 2 1 0 0
Мята Shop   Russia 52 2 1 0 0
Slast2   Czech Republic 52 2 1 0 0
Мята Signature   Russia 52 2 1 0 0
Red2 Lounge   Russia 52 2 1 0 0
Fabrício Galac   Brazil 52 2 1 0 0
«Абдула, Поджигай!» на Максима Горького   Russia 52 2 1 0 0
Hoocar   Russia 52 2 1 0 0
M_project_shop   Russia 52 2 1 0 0
Culture Hookah   United Kingdom 52 2 1 0 0
Hookah_Padres   Ukraine 52 2 1 0 0
Mary Jane   Russia 52 2 1 0 0
BeeBL Lounge   Russia 52 2 1 0 0
Jose & Vic   Spain 52 2 1 0 0
CHILLIM TULA   Russia 52 2 1 0 0
Brothers of Hookah   Brazil 52 2 1 0 0
OblakO Lounge   Russia 52 2 1 0 0
Hookah Art   Azerbaijan 52 2 1 0 0
Guilherme Batista   Brazil 52 2 1 0 0
ОколокальянА   Ukraine 52 2 1 0 0
Облако Советская   Russia 52 2 1 0 0
THL X BSTD and Tangiers Club USA   USA 52 2 1 0 0
Leatech   Turkey 52 2 1 0 0
Myata Pinsk   Belarus 52 2 1 0 0
Hary Hooka   Brazil 52 2 1 0 0
#антон_возьми_на_лубянку   Russia 52 2 1 0 0
Облако Ерёменко   Russia 52 2 1 0 0
Облако Ангарская   Russia 52 2 1 0 0
Smoke Market   Russia 52 2 1 0 0
Zulo Shishas   Spain 52 2 1 1 0
Shishabaumi   Germany 52 2 1 0 0
ProKurim.kz   Kazakhstan 52 2 1 0 0
Burley Shop Пр. Родионова 8   Russia 52 2 1 0 0
Cybuch Shisha Sklep   Poland 52 2 1 0 0
BigHookahBro   Russia 52 2 1 0 0
Captain Hookah   China 52 2 1 0 0
Слепой Кот   Belarus 52 2 1 0 0
Hoocar Рубцова   Russia 52 2 1 0 0
Deniz Doğrul   Turkey 52 2 1 0 0
El-Badia   France 52 2 1 0 0
TARRO   Russia 52 2 1 0 0
Слепой Крот   Russia 52 2 1 0 0
Абдула,Поджигай! Shop   Russia 52 2 1 0 0
Croco   France 52 2 1 0 0
Барвиха Lounge Бауманская   Russia 52 2 1 0 0
Hookah Zone   USA 52 2 1 1 0
Burley Shop Пр. Победы 198/1   Russia 52 2 1 0 0
КАEF / КАЕФ   Russia 52 2 1 0 0
SoftSmoke   Russia 52 2 1 0 1
Burley Shop Изумрудная 8Б   Russia 52 2 1 0 0
Example   Russia 52 2 1 0 0
Izzy Smoke   Czech Republic 52 2 1 0 0
Hookahbro_12   Russia 52 2 1 0 0
Star's Restaurant & Lounge   Czech Republic 52 2 1 0 0
Burley Shop Доватора 32   Russia 52 2 1 0 0
CG HOOKAH STORE   Turkey 52 2 1 1 0
Magma   USA 52 2 1 0 0
Black Work   Russia 52 2 2 0 0
Redwood   Russia 52 2 1 0 0
EclecticExhale   USA 52 2 1 0 0
CRAIC   Russia 52 2 1 0 0
HookahPlace Forever   Russia 52 2 1 0 1
Senhor fumaça   Brazil 52 2 1 0 0
NuaHuleStore Leningradec   Russia 52 2 1 0 0
Sahara Nights Hookah Lounge   USA 52 2 1 1 0
Ar4er's Global   Kazakhstan 52 2 1 0 0
Narguilas Córdoba   Argentina 52 2 1 0 0
Shisha Roupiller   Japan 52 2 1 0 0
AL MARJAN   India 52 2 1 0 0
Euphoria lounge   Russia 52 2 1 0 0
Объединение кальянных мастеров Узбекистана   Uzbekistan 52 2 2 0 0
ESCAPE   Japan 52 2 1 0 0
bazooka.store.Первомайская 158   Russia 52 2 1 0 0
Smoke Pride   Russia 52 2 1 0 0
Sky lounge   Bulgaria 52 2 1 0 0
GIXOM_SHISHA_GROUP   Azerbaijan 52 2 1 0 0
ЧТО БЫЛО ЗАБИТО?   Kazakhstan 52 2 1 0 0
Atmosphere: Playroom & Smoke Point   Russia 52 2 1 0 0
MOSLOUNGE   Russia 52 2 1 0 0
Wafira Tabacaria   Brazil 52 2 1 1 0
Estanco Navalcarnero 3 Plaza Segovia   Spain 52 2 1 1 0
Кальян Хат   Russia 52 2 1 0 0
VPODVAL LOUNGE SPB   Russia 52 2 1 0 0
Kafe a Dýmka V Lese   Czech Republic 52 2 1 1 0
KALEEAN lounge bar   Czech Republic 52 2 1 0 0
Green Hats   Russia 52 2 1 0 0
Parmarket_yaroslavl   Russia 52 2 1 0 0
Кальян Хат Водный   Russia 52 2 1 0 0
PiterSmoke на Дальневосточном пр., 12 к.2   Russia 52 2 1 0 0
Kelanight   France 52 2 1 0 0
SmokeLab   Russia 52 2 1 0 0
Облако Ростов-на-Дону   Russia 52 2 1 0 0
El Loko   Brazil 52 2 1 0 0
Apollo Hookah   Brazil 52 2 1 0 0
Магазин кальянов Юху   Russia 52 2 1 0 0
